براساس سال تحصیلی۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
در کل :
| | خانم | آقا | مجموع |
| کارشناسی | ۹۴ (۲۹/۳ ٪) | ۲۲۶ | ۳۲۰ |
| ارشد | ۹۷ (۳۷/۳ ٪) | ۱۶۳ | ۲۶۰ |
| دکتری | ۲۶ (۴۰ ٪) | ۳۹ | ۶۵ |
کارشناسی ارشد :
| گرایش | خانم | آقا | مجموع |
| مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز | ۲۳ (۲۸/۴ ٪) | ۵۸ | ۸۱ |
| مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار | ۲۵ (۴۱ ٪) | ۳۶ | ۶۱ |
| مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش امن | ۱۹ (۳۹/۶ ٪) | ۲۹ | ۴۸ |
| مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری | ۵ (۲۹/۴ ٪) | ۱۲ | ۱۷ |
| مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک | ۹ (۳۹/۱ ٪) | ۱۴ | ۲۳ |
| مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی | ۱۴ (۵۱/۸ ٪) | ۱۳ | ۲۷ |
دکتری:
| گرایش | خانم | آقا | مجموع |
| مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار | ۱۵ (۵۷/۷ ٪) | ۱۱ | ۲۶ |
| مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی | ۱۳ (۴۲ ٪) | ۱۸ | ۳۱ |
| مهندسی پزشکی | ۱ (۱۶/۶ ٪) | ۵ | ۶ |